Mini 90mm lektè kat mayetik USB lektè mayetik

Avèk yon koneksyon USB, li ka konekte ak yon òdinatè san yo pa bezwen chofè adisyonèl epi li travay byen ak pifò sistèm opere. Avèk yon gwosè kontra enfòmèl ant sèlman 90mm (L) × 27.5mm (W) × 28mm (H), li se lejè, pòtab ak fasil enstale sou pifò sistèm yo.
Konstwi pou vitès, sansiblite, ak estabilite, li asire rapid ak presi done kat, menm nan gwo - anviwònman itilizasyon frekans. Ideyal pou tèminal peman, jesyon manm, verifikasyon idantite, lavant an detay, finans, ak endistri pwòp tèt ou -, lektè sa a bay pèfòmans serye nan yon pakèt senaryo.
Aplikasyon ideyal
Sistèm peman, kontwòl aksè, ak verifikasyon idantite nan anviwònman endistriyèl oswa komèsyal ki gen anpil trafik.
Manyèl Swipe Magnetic Stripe Card Reader yo souvan itilize nan domèn sa yo:
Ospitalite ak Lwaye - Pou pre-otorizasyon rapid, depo, ak verifikasyon peman
Kontwòl Aksè - Pri-solisyon efikas pou jimnaz, biwo, ak sistèm ID rezidansyèl yo
Yo Vann an Detay - Ideyal pou ti biznis ki bezwen pwosesis peman rapid
Banking - sèvi kòm sekou pou chip-ATM lektè yo pandan defayans

| Elektrik | |||
| Kondisyon pou pouvwa | '+24VDC +/- 5% | ||
| Konsomasyon | Tipik 350mA Max. 600mA plis pou chak tras ekri | ||
| Ekipman pou pouvwa | Ekstèn pouvwa switching 9V/2.5A | ||
| Entèfas kominikasyon | USB koòdone | ||
| Ripple | 50mVp-p oswa mwens | ||
| Dyelèktrik fòs | 500 VDC pou 1 minit | ||
| Pèfòmans | |||
| Track | Track1 | ||
| Anrejistreman dansite | 210 BPI | ||
| Dosye karaktè | 52 karaktè | ||
| Fòs coercitive | Li/ekri 300-4000 oe Mag.card | ||
| Epesè kat | 0.76-1.2mm | ||
| Li vitès STD kat Jitter | ' +/-15% Amp. 60% | ||
| Ekri vitès | 5-30ips | ||
| Ekri jitter | Entèval < +/- 10%, Sub-entèval < +/{- 12% | ||
| To erè | Li < 0.5% | ||
| Ekri <0.8% | |||
| Tèt lavi | Min. 1000K glise pou tou de tèt li/ekri | ||
| Mekanik | |||
| Materyèl kò | ABS 94V-0 | ||
| Pwa | Apeprè . 1.4kg | ||
| Dimansyon | 212L x 64W x 63H mm | ||
| Glise Manyèl | yon sèl direksyon | ||
| Anviwònman | |||
| Operasyon imidite | '-10 a 55oC, 10 a 85% | ||
| Depo imidite | '-30 a 70oC, 10 a 90% | ||
| Apwobasyon sekirite | Evalyasyon FCC, CE, UL, cUL | ||



