Dekri teren
Karakteristik teknik
Deskripsyon pwodwi: HDMI 32" 1920X1080 PCAP 400cd / M2 ki ap dirije gaming kontwole
Limyè segondè:400cd / M2 ki ap dirije Gaming Monitè,1920X1080 ki ap dirije Gaming Siveyans,32 "PCAP LCD panèl
Dirije Deco Anko karakteristik kontwole:
Entegre ak PCAP manyen panèl pou ultim nan bon jan kalite imaj
Panno jenerasyon kap vini yo faz-nan san chanjman ekstèn
Segondè bon jan kalite panèl ak segondè klète, kontras pousantaj ak lajè gade ang
Dirije efè Halo sou kwen an nan anklou a
| Kantite Lòd minimòm : | 20 KONDISYON | Pri : | Negosyab |
|---|---|---|---|
| Detay sou dosye : | chaton yo | Tan livrezon : | 5-8 jou |
| Regleman peman : | T / T, Inyon Lwès, PayPal | Pwodiksyon pou kapasite : | 1000 inite pa mwa |
| Kote orijin: | Lachin | Non Mak: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Sètifikasyon: | CE. FC, Rohs | Nimewo modèl: | RCS-TM320-DIRIJE |
| Montre kalite: | 16:9 Pousantaj, 32inch TFT-LCD | Zòn aktif: | 698.4 X 392.85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Kontwole Dimansyon: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (mm) | Rezolisyon: | 1920 X 1080 @60Hz 1080 |
| Sipòte Koulè: | 16.7M | Videyo Input/Interface: | VGA/DVI/HDMI |
| Fwekans: | 37.9~80KHz / 60 ~ 75Hz | Ekipman pou pouvwa: | DC12V±5% |
