Entodiksyon:
19 pous dirije gaming kontwole gen yon gade dous modèn ak kwen plat li yo kwense panno vè devan, ak yon patante silicone kawotchou fè panno yo devan IP65 dlo- ak pousyè prèv.
Nouvo seri sa a vini ak kapasite 10-dwèt multitouch, vè devan rive nan MosH 7, sifas la vè ka anti eklate trete (chimik grave), yon gran varyete konektè ki gen ladan USB-B pou manyen, HDMI, DVI-D, VGA ak odyo odyo, tout fèmen ki gen ladan DC-IN la. Chak kapasite Touch Kontwole gen yon panèl endistriyèl LCD te apiye pa 100% pa gen okenn garanti piksèl mouri. Chak kontwole vini ak pwòp Desktop li yo kanpe, ak modèl vis sou do a pou VESA 75 oswa 100 mòn.
Karakteristik pou 19 pous dirije kontwole Gaming
• Ranfòse vè
• Tretman anti-ekla (chimik grave)
• Patante IP65 devan ak sele silisyòm
• 10-dwèt manyen manyen kapasite
• Dégradé limyè ki ap dirije antoure ekspozisyon an
• Koneksyon apwopriye pou anviwònman dwòg
• Manyen panèl konpatib ak 3M / ELO
• Sipòte Pot 0 lò /WMS / IGT jwèt
Espesifikasyon
Non pwodwi | 19" PCAP manyen kontwole | Manyen Panèl | |
Modèl nimerye | RC190G23 | Manyen Teknoloji | Pwojè Kapasite 10-pwen Multitouch |
Anti-glare LCD Panel | Touch Connector | USB oswa RS232 | |
IP rated panèl devan | IP65 | Touche chofè Panel | Fenèt; Linux; Mac; Android |
Ekran dyagonal (Inch/cm): | 19/48.26 | Manyen lavi (Kontak) | San limit |
Montre gwosè ekran aktif: | 37.48x29.98 | sifas dite | 7H |
Aspè pousantaj: | 4:3 | Operasyon / Mekanik | |
Rezolisyon fizik: | 1280x1024 | ||
Tanperati opere | -10 ~ +65(° C) | ||
Koulè parèt: | 16.7M | Ranje imidite (Rh) | 10%-90% |
Klète (cd/m2): | 250 | Net pwa (kg) | 8 |
Kontras: | 1000:1 | Pwa brit (kg) | 10 (enkl. |
Tan reyaksyon tipik Tr / Tf : | 8/8(ms) | Materyèl lojman | Acrylic |
Visual Ang horizontal/vètikal : | 178/178(°) | Lojman (cm) LxWXH | 42.81x35.48x4.97 |
Limyè / Backlight lavi (lè): | ki ap dirije / 40,000 | Monte | VESA 100/ VESA 75 |
Konektè ekstèn | Pouvwa | ||
Videyo | 1x VGA | Endiketè pouvwa | Vèt dirije |
1x HDMI | ekipman pou pouvwa | 100-240V ACDC chanjman aktif- ing; 12V DC-out | |
Odyo | 1x PC-Odyo | Pouvwa travay (V) | 12 |
1x Earphone-Out | Konsomasyon pouvwa (W) | 28 | |
Touch Connector | 1x USB | Kanpe-pa konsomasyon (W) | <> |
Konektè yo | 1x 12V DC-IN |
Aplikasyon