Enfòmasyon de baz
| Manyen Ekran | |
| Manyen Kalite | Pwojete ekran tactile kapasitif |
| Manyen Antre / Entèfas | USB |
| Tan repons | Mwens pase oswa egal a 10ms |
| Dite | Min.7H |
| Transmisyon limyè | Pi gran pase oswa egal a 85% |
| Sistèm sipò | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
| View Zòn | 698.7 x 393.3 (mm) |
| Kouvri Glass Epesè | 3.0±0.2 (mm) |
| Manyen Tès | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 |
| Manyen Kontwolè | EETI/ILI/ Siliconworks (si ou vle) |
Pwodwi Deskripsyon

Kounye a nou ofri non sèlman monitè 32-pous, men tou monitè ki gen lòt gwosè, tankou 19 pous, 21.5 pous, elatriye. Kliyan yo ka mande pou monitè ki pi bon gwosè selon gwosè kabinè gaming yo pou li kapab entegre nan kabinè a.
Nou gen tou yon ekspozisyon san yon ankadreman ki ap dirije pou kliyan yo chwazi nan. Pati nan ekran tactile se tou yon opsyon. Kliyan yo ka chwazi gwosè a, si li gen yon ankadreman ki ap dirije ak si li gen yon ekran manyen selon kondisyon aktyèl sèn.

Gwo -sansiblite manyen: sipòte 10-pwen manyen, apwopriye pou kolaborasyon plizyè moun oswa operasyon jès konplèks.

Segondè rezolisyon: ekspozisyon delika, apwopriye pou imaj, videyo, vizyalizasyon done ak lòt bezwen.

Gwo ang gade: apwopriye pou plizyè moun- gade, tankou reyinyon, prezantasyon ak lòt sèn.

Segondè durability (anti-grate, eksplozyon- vè prèv): apwopriye pou kote piblik oswa anviwònman endistriyèl.
Pwodwi Aplikasyon
Monitè LCD aktyèl nou yo kouvri prensipalman de kalite: monitè ki gen montour ki ap dirije ak monitè ki pa dirije ki ap dirije, ki reponn a bezwen aplikasyon pou mache diferan.
Monitè ak montour ki ap dirije:
Ki fèt espesyalman pou avni amizman tankou machin jwèt. Bann limyè ki ap dirije klere yo yo vizyèlman atire nan anviwònman kazino, efektivman kaptire atansyon jwè yo. Modèl sa yo sipòte milti-touch, sa ki pèmèt plizyè moun opere ansanm. Sa a pa sèlman amelyore anpil entèaktif ak immersion nan jwèt, men tou, efektivman optimize operasyon tradisyonèl tab gaming ak siyifikativman diminye tan datant jwè yo.
Monitè san montour ki ap dirije:
Monitè sa yo fèt sitou pou entegrasyon nan kyòs pwòp tèt ou-. Konsepsyon dous yo, opsyon gwosè fleksib yo, ak konfigirasyon koòdone konplè pèmèt entegrasyon fasil ak san pwoblèm nan yon varyete aparèy pwòp tèt ou -sèvis, asire entegrite konsepsyon jeneral ak fyab.

Patnè nou yo

Sètifikasyon ak Travay Ekip


FAQ

1. Ki gwosè monitè ki ap dirije ki disponib?
Kounye a nou ofri monitè ki ap dirije 19-pous, 21.5-pous, 23.8-pous, 27-pous, 32-pous, ak 43-pous.
2. Èske gen nenpòt lòt diferans ant monitè ki gen ak san LED san konte prezans oswa absans LED?
Natirèlman, gen diferans nan rezolisyon ak anpil lòt detay ant pwodwi yo. Pou aprann plis sou diferans ki genyen, vizite paj detay pwodwi yo.
3. Èske nou bay sèvis apre-lavant?
Wi, si nenpòt pwoblèm kalite pwodwi parèt ki pa koze pa erè imen, tanpri kontakte anplwaye nou yo imedyatman. Nou pral reponn san pèdi tan epi bay yon solisyon.
4. Èske ou ofri personnalisation pèsonalize?
Absoliman! Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak founisè solisyon ki espesyalize nan pyès ki nan konpitè machin jwèt ak lojisyèl, nou ofri sèvis konplè konsepsyon Customized satisfè kondisyon espesifik ou yo.
| LCD ki monitè kè bebe | ||
| Seri | Dirije Deco Slim (dirije Montour) | |
| Kalite ekspozisyon | 16:9 rapò, 32 pous TFT-LCD | |
| Zòn aktif | 698.4 x 392.85 (mm) | |
| Dimansyon pou kontwole (LxHxP) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
| Rezolisyon Sigjere | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
| Sipòte Koulè | 16.7M | |
Klate (tip.) |
Pi LCD Panel | 400cd/m2 |
| Avèk monitè kè bebe | 330cd/m2 | |
| Tan Repons (Tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Orizontal (gòch/dwat) | 89 degre / 89 degre |
| Vètikal (monte/desann) | 89 degre / 89 degre | |
| Pwopòsyon kontras (tip.) | 1000 : 1 | |
| Videyo Antre/Entèfas | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekans (H/V) | 37.9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | |
PowerSupply |
Kalite: Eksteryè Montre vòltaj: DC12V±5% Antre (liy) vòltaj: AC100-240V, 50-60Hz |
|
Anviwònman |
Tanperati opere. | 0 ~ 50 degre |
| Opere RH | 10%~90% | |
| Tanperati Depo. | -20 ~ 60 degre | |
| Depo RH | 5%~90% | |
| MTBF | Pi gran pase oswa egal a 30,000 èdtan | |
| Dirije ekleraj tan lavi (tip.) | Pi gran pase oswa egal a 30,000 èdtan | |
| Pwa (NW/GW) | 16Kgs / 16.5Kgs | |
| Dimansyon | 671.1 x 432.5 x 56.1 (mm) | |
| Konsomasyon pouvwa | Pouvwa sibstiti: Mwens pase oswa egal a 1.5W / Pouvwa fonksyònman: Mwens pase oswa egal a 30W | |
| Mount Interface | 1. 100 x 200mm 2. Mount bracket, orizontal oswa vètikal mòn |
|
Kontwòl OSD |
Bouton | OTO,+,POWER,-,MENI |
| Fonksyon | Klate, rapò kontras, oto-ajiste, faz, revèy, kote H/V, lang, fonksyon, reset | |
| dirije | SMD 5050, 60 poul/m | |
| Ki ap dirije IC / pouvwa | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
| Manyen Ekran | |
| Manyen Kalite | Pwojete ekran tactile kapasitif |
| Manyen Antre / Entèfas | USB |
| Tan repons | Mwens pase oswa egal a 10ms |
| Dite | Min.7H |
| Transmisyon limyè | Pi gran pase oswa egal a 85% |
| Sistèm sipò | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
| View Zòn | 698.7 x 393.3 (mm) |
| Kouvri Glass Epesè | 3.0±0.2 (mm) |
| Manyen Tès | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 |
| Manyen Kontwolè | EETI/ILI/ Siliconworks (si ou vle) |
