23.8 pous kapasitif Touch ekran ki monitè kè bebe
Apèsi sou lekòl la
43 pous monitè jwèt touche se yon gwo ekran ki monitè kè bebe ak yon ekran tactile ak rezolisyon ki wo ak gwo pousantaj rafrechisman ki fèt pou jwèt videyo. Sa a kalite ekspozisyon anjeneral bay foto jwèt ki pi klè ak pi detaye, osi byen ke pi vit tan repons ak chanjman imaj douser, ki ka pote jwè yo yon pi bon eksperyans jwèt. Gwosè ekran 43-pous la kapab tou bay jwè yo yon pi laj chan de vi ak yon anviwònman jwèt ki pi konfòtab, ki apwopriye pou senaryo aplikasyon tankou jwèt multijoueurs oswa gade konpetisyon jwèt.
Spesifikasyon
| LCD ki monitè kè bebe | ||
| Modèl No. | RCS-M430-LED | |
| Seri | LEDDeco Slim (LED Montour) | |
| Kalite ekspozisyon | 16:9 rapò, 43 pous TFT-LCD | |
| Zòn aktif | 941.18x 529.42 (mm) | |
| Dimansyon pou kontwole (LxHxP) | 1031.2 x 639.4 x 68.2 (mm) | |
| Rezolisyon Sigjere | 3840 x 2160 (UHD, 4K) | |
| Koulè sipò | 1.07 B | |
| Pi LCD Panel | 350cd/m2 | |
| Klate (Tip.) | Avèk kouvèti vè | 320cd/m2 |
| Tan Repons (Tip.) | 14 ms | |
| Angle gade (Typ.atCR>10)) | Orizontal (gòch/dwat) | 89 degre / 89 degre |
| Vètikal (monte/desann) | 89 degre / 89 degre | |
| Pwopòsyon kontras (tip.) | 1300:01 | |
| Videyo Antre/Entèfas | HDMI/DP | |
| Frekans (H/V) | 15-80KHz / 55-75Hz | |
| Kalite: Entèn Display vòltaj: DC24V | ||
| Ekipman pou pouvwa | Antre (liy) vòltaj: AC100-240V,50-60Hz | |
| Anviwònman | Tanperati opere. | 0-50 degre |
| Fonksyone RH | 10 pousan -90 pousan | |
| Tanperati Depo. | -20-60 degre | |
| Depo RH | 5 pousan -90 pousan | |
| MTBF | Pi gran pase oswa egal a 30,000 Orè | |
| Dirije ekleraj tan lavi (tip.) | Pi gran pase oswa egal a 30,000 Orè | |
| Pwa (NW/GW) | 27.5Kg/28.5Kg | |
| Dimansyon | 1031.2 x 639.4 x 68.2 (mm) | |
| Konsomasyon pouvwa | Max.120W | |
| Mount Interface | 1. 100 x 200mm | |
| 2. Mount bracket, orizontal oswa vètikal mòn | ||
| Kontwòl OSD | Bouton | OTO, plis ,POWER,-,MENI |
| Fonksyon | Klate, rapò kontras, oto-ajiste, faz, revèy, kote H/V, lang, fonksyon, reset | |
| dirije | SMD 5050, 60 poul/m | |
| Ki ap dirije IC / pouvwa | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Karakteristik prensipal la
Entegre ak panèl manyen PCAP pou ultim nan bon jan kalite imaj
Panno jenerasyon alavni yo te pwogreseman san chanjman ekstèn
Segondè bon jan kalite panèl ak gwo klète, rapò kontras ak ang gade lajè
Ki ap dirije Halo Efè sou alantou kwen an nan ankadreman an
Aplikasyon
Jwèt: monitè jwèt manyen 43 pous ki fèt espesyalman pou jwèt, sa ki ka bay jwè yo pi wo eksperyans jwèt ak pi bon eksperyans opere.
Biznis: Gwo-gwosè ekran ak fonksyon manyen ka bay operasyon pi pratik ak ekspozisyon pi laj pou sèn biznis.
Lwazi: Segondè rezolisyon ak mòd jwèt ka bay itilizatè yo imaj ki pi klè ak pi bon eksperyans amizman.
Pwodwi imaj


