4.3 pous kapasitif manyen ekspozisyon
Karakteristik:
* Adopte USB ekipman pou pouvwa, USB se koòdone nan ekipman pou pouvwa, men tou, koòdone nan manyen
* ak TI HDMI dekode chip nan pèfòmans ki estab
* Sistèm fenèt la se plug-and-play, ak kèk lòt sistèm yo ka itilize sèlman pa tou senpleman konfigirasyon rezolisyon pwodiksyon HDMI, ki anpil ekonomize tan pou debogaj chofè LCD a ak fasilite devlopman rapid pwodwi.
* PCB adopte teknoloji lò imèsyon doub-side ak yon epesè 1.6mm, pèfòmans ki estab ak fyab
* Twou pozisyon yo rezève alantou PCB a pou enstalasyon fasil
| Atik enfòmasyon jeneral | Kontni | Inite | ||
| Gwosè ekspozisyon LCD (dyagonal) | 4.3 | pous | ||
| Estrikti Modil | LCD Display plis CTP Touch plis PCB | |||
| Kalite ekspozisyon LCD | TFT/IPS | |||
| LCD Display Mode | Nòmalman Nwa | |||
| Direksyon Rekòmande Gade | TOUT VIEW | |||
| Gwosè modil (W × H × T) | 105.80×85.09×6.73 | mm | ||
| Zòn aktif (W×H) | 95.04×53.86 | mm | ||
| Kantite piksèl (Rezolisyon) | 800RGB × 480 | piksèl | ||
| Anplasman piksèl (W×H) | 0.1188×0.1122 | mm | ||
| Aranjman piksèl koulè | RGB Stripe | |||
| Kalite koòdone modil | LCD Display | HDMI koòdone | ||
| CTP Touch | USB koòdone | |||
| Sistèm sipò | Win7/Win8/Win10 (Ploge epi jwe) | |||
| Android/Linux (bezwen konfigirasyon an premye) | ||||
| Ekipman pou pouvwa | Mikwo USB (5.0V) | |||
| Modil konsomasyon pouvwa | 500 (Max) | mA | ||
| Nimewo Koulè | 16.7M | |||
| Kalite ekleraj | Dirije blan | |||
Espesifikasyon lektè kat la:
Atik | Paramèt teknik |
Antre vòltaj | DC 5.0±5 pousan V / USB ekipman pou pouvwa |
Konsomasyon aktyèl la | Estatik aktyèl: <50 mA Kouran pik: <200 mA |
Entèfas | RS{{0}} estanda pò seri/USB 2.0 koòdone |
Espesifikasyon kat
| Lajè: 53.92-54.18 mm, Longè: 85.47-85.90 mm Epesè: {{0}}.76-1mm(Ansyen travay estanda 0.76mm)
|
Pou tout lavi | Mikwo switch: 500,000fwa IC kat desann fòs aparèy ak IC kontak: 300,000fwa |
To erè | Kat IC: li / ekri kat 1000 fwa, pousantaj erè<1fwa (eksepte kat sal lakòz erè) |
Pwa nèt | Apeprè: 0.2 Kg (san akseswa) |
Estanda kat IC | Konfòme ak estanda ISO7816, Pa egzanp:(AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
Estanda kat RF | Konfòme ak estanda ISO1443-3/{-4 ak frekans kat IC san kontak 13.56MHz (TYPE A, TYPE B, CPU kat); Mifare 1K seri S50/S70/UL kat lekti/ekri. ISO15693 pou opsyon |

