Modil Tracking jwè se yon sistèm bonis kote jwè yo akimile pwen lè yo entwodwi kat lwayote pèsonèl yo nan machin plas la. Nou bay lektè kat RFID ak ekspozisyon LCD 6.86 pous pou sistèm swiv jwè san lajan kach ki lajman itilize nan jesyon kazino. sistèm.

Franbwaz PI 3B:
Franbwaz Pi 3 Modèl B a se premye modèl Raspberry Pi twazyèm jenerasyon an. Li ranplase Raspberry Pi 2 Modèl B nan mwa fevriye 2016.
Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU
1GB RAM
BCM43438 LAN san fil ak Bluetooth Low Energy (BLE) sou tablo
100 baz Ethernet
40-pin GPIO pwolonje
4 USB 2 pò
4 poto pwodiksyon stereo ak pò videyo konpoze
Tout gwosè HDMI
Pò kamera CSI pou konekte yon kamera Raspberry Pi
Pò ekspozisyon DSI pou konekte yon ekran tactile Raspberry Pi
Mikwo SD pò pou chaje sistèm opere ou ak estoke done
Amelyore chanje Micro USB sous pouvwa jiska 2.5A
Lektè kat RCR-2400:
Atik | Paramèt teknik |
Antre vòltaj | DC 5.0±5 pousan V / USB ekipman pou pouvwa |
Konsomasyon aktyèl la | Estatik aktyèl: <50 mA Kouran pik: <200 mA |
Entèfas | RS{{0}} estanda pò seri/USB 2.0 koòdone |
Espesifikasyon kat
| Lajè: 53.92-54.18 mm, Longè: 85.47-85.90 mm Epesè: {{0}}.76-1mm(Ansyen travay estanda 0.76mm)
|
Pou tout lavi | Mikwo switch: 500,000fwa IC kat desann aparèy fòs ak IC kontak: 300,000fwa |
To erè | Kat IC: li / ekri kat 1000 fwa, pousantaj erè<1fwa (eksepte kat sal lakòz erè) |
MTBF | >100,000èdtan (sèlman eleman elektwonik) Remak: 250 fwa / chak jou, 25 jou / chak mwa, 300 èdtan / chak mwa. |
Kondisyon anviwònman an | Operasyon: -20 degre -50 degre, 0-90 pousan RH (ki pa kondanse). Depo: -25 degre -80 degre, 0-95 pousan RH (ki pa kondanse). |
Fyab | A. Vibration: Gamme frekans: {{0}}Hz; vitès akselere: 2m/s2(0.2g), Direksyon Vibwasyon ak tan: nan direksyon pou X,Y,Z. chak direksyon pou 15 minit. Anplitid: 2mm; tout fonksyon yo pa dwe enfliyanse apre Vibration. B. Chòk: 294m/s2(30g),11ms, yon fwa pou chak direksyon X,Y,Z. tout fonksyon yo pa dwe enfliyanse apre chòk. (san pake lektè kat). |
Telechaje sou entènèt | Sipòte ISP telechaje sou entènèt. |
Pwa nèt | Apeprè: 0.2 Kg (san akseswa) |
ROHS estanda | Konfòme ak estanda ROHS. |
Estanda kat IC | Konfòme ak estanda ISO7816, Pa egzanp: (AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
Estanda kat RF | Konfòme ak estanda ISO1443-3/{-4 ak frekans 13.56MHz kat IC san kontak (TYPE A, TYPE B, CPU kat); Mifare 1K seri S50/S70/UL kat lekti/ekri. ISO15693 pou opsyon |
6.86 pous bar kalite LCD ekspozisyon (RCS-TM0686-L2)
em nan enfòmasyon jeneral | Kontni | Inite |
Gwosè ekspozisyon LCD (dyagonal) | 6.86 IPS | pous |
Estrikti Modil | LCD Display plis CTP Touch plis PCB | - |
Kalite ekspozisyon LCD | TFT/TRANSMISIF | - |
LCD Display Mode | Nòmalman Nwa | - |
Direksyon Rekòmande Gade | TOUT | è |
Gwosè modil (W × H × T) | 189.20×76.80×8.83 | mm |
Zòn aktif (W×H) | 160.59×60.22 | mm |
Kantite piksèl (Rezolisyon) | 480RGB × 1280 | piksèl |
Anplasman piksèl (W×H) | 0.1506×0.1432 | mm |
Kalite koòdone modil | LCD Display | HDMI koòdone |
CTP Touch | USB koòdone | - |
Modil Antre vòltaj | 5.0V | V |
Modil konsomasyon pouvwa | 350~520 | mA |
Nimewo Koulè | 16.7M | - |
Kalite ekleraj | Dirije blan |
