Ki ap dirije dekorasyon ankadreman manyen monitè karakteristik:
⚫ Entegre ak panèl manyen PCAP pou pi bon kalite imaj
⚫ Panno jenerasyon kap vini yo te angre pa etap san chanjman ekstèn
⚫ Panèl kalite siperyè ak gwo klète, rapò kontras ak ang gade lajè
⚫ Efè Halo ki ap dirije alantou kwen ankadreman an
Spesifikasyon
LCD ki monitè kè bebe | ||
Modèl No. | RCS-TM320-LED | |
Series | Dirije dekorasyon Slim (dirije Montour) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32pous TFT-LCD | |
Active Area | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Rezolisyon | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Sopport Coloswas | 16.7M | |
Brightness (Tip.) | PiLCD Panel | 400cd/m2 |
Wak TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response Tan (Tip.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontamwen (gòch/right) | 89degre/ 89degre |
Vertical (up/down) | 89degre/ 89degre | |
Kontrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Videyo Antre / Entèfas | VGA/DVI/HDMI | |
Fresilans (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Smonte |
Type: External Display voltage: DC12V±5 pousan Inmete(line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50degreC |
Operating RH | 10pousan-90 pousan | |
Stoswaage Temp. | -20-60degreC | |
Stoswaage RH | 5pousan-90 pousan | |
MTBF | Pi gran pase oswa egal a30,000 Hours | |
LED BacklightLsi time (Tip.) | Pi gran pase oswa egal a30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784.2 x 498.2x 62.8 (mm) | |
Power Consumption | Stand pa Power:Mwens pase oswa egal a1.5W/Operating Power:Mwens pase oswa egal a30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Kontrol | Buttons | OTO,plis,PONOUR,-,MWENNU |
Fonksyonon | Brightness,Contrast Ratio,Outo-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Touch Skreen | |
Manyen Kalite | 32pous Projected Capacitive Touchskreen |
Manyen Antre / Entèfas | USB |
Response Tan | Mwens pase oswa egal a10ms |
Hardness | Min.7H |
Lwi Transmittance | Pi gran pase oswa egal a85 pousan |
Sopport System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lnanux,Epiroid |
Gade Area | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Totel Test | Pi gran pase oswa egal a50,000,00 |
Touch Kontroller | EETI/ILI/ Siliconworks (si ou vle) |
